Nos courses passées
La Boucle du Coeur de l’Est
L’Association Culturelle et Sportive de La Réunion, l’UTOI et HP Events sont heureux de vous présenter « la Boucle du Cœur de l’Est », une course palpitante dans la fraicheur des hauts qui se tiendra le 10 décembre prochain à Hell-Bourg, avec un magnifique tracé de 63 km, un dénivelé positif de 2800 m rapportant 91 points pour la participation aux grandes courses. Sont aussi proposés, un relais de la même distance et le trail du Cap Anglais de 19 kms (1300 D+)
Les dossards seront à récupérer sur place, au niveau du champ de foire d’Hell-Bourg le jour de la course. Ouverture des stands de remise 3 heures avant chaque course.
FORMATS
Boucle du coeur de l’Est
INFORMATIONS IMPORTANTES | MODIFICATIONS DE PARCOURS
Détail
Type | Course en milieu naturel : Trail M
Distance km | 63 km
Prix | 75.00 € / par traileur
Ville | Salazie
Lieu de départ | Stade d’Hell-Bourg
Heure de départ | 3:00
Lieu d’arrivée | Stade d’Hell-Bourg
Info arrivé
Réglement
Règlement: Voir le règlement
Parcours/Horaires
Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|
1er | BOYER | JEANNICK | M1 | 07:37:17 |
2ème | SAUTRON | JUDICAEL | M1 | 07:59:08 |
3ème | MITHRIDATE | FABRICE | M1 | 08:17:13 |
Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|
1er | BOYER | JEANNICK | M1 | 07:37:17 |
2ème | SAUTRON | JUDICAEL | M1 | 07:59:08 |
3ème | MITHRIDATE | FABRICE | M1 | 08:17:13 |
Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|
1er | HUCHET | AMELIE | SE | 10:51:12 |
2ème | SAUTRON | JUDICAEL | SE | 11:10:15 |
3ème | MITHRIDATE | FABRICE | SE | 11:12:25 |
Le relai de la boucle du coeur de l’Est
INFORMATIONS IMPORTANTES | MODIFICATIONS DE PARCOURS
Détail
Type | Course en milieu naturel : Trail S
Distance km | 32 km
Prix | 45.00 € / par traileur
Ville | Salazie
Lieu de départ | Stade d’Hell-Bourg
Heure de départ | 3:00
Lieu d’arrivée | Stade d’Hell-Bourg
Info arrivé
Réglement
Règlement: Voir le règlement
Parcours/Horaires
Sexe | Nom | Prénoms | Classements général | Temps |
---|---|---|---|---|
Homme | Les Yabs | Daniel et Damien | 1er | 08:39:02 |
Mixte | Le lièvre et la Tortue | Aurélie et Stéphane | 4 ème | 11:33:26 |
Femme | Les Duracell | Morgane et Margaux | 9 ème | 08:17:13 |
Trail du Cap Anglais
INFORMATIONS IMPORTANTES | MODIFICATIONS DE PARCOURS
Détail
Type | Course en milieu naturel : Trail XS
Distance km | 19 km
Prix | 28.00 € / par traileur
Ville | Salazie
Lieu de départ | Stade d’Hell-Bourg
Heure de départ | 7:00
Lieu d’arrivée | Stade d’Hell-Bourg
Info arrivé
Réglement
Règlement: Voir le règlement
Parcours/Horaires
Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|
1er | PERRAULT | VINCENT | SE | 02:08:15 |
2ème | BOYER | DAVID | M0 | 02:13:00 |
3ème | DIJOUX | GILLES | M2 | 02:17:23 |
Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|
1er | PERRAULT | VINCENT | SE | 02:08:15 |
2ème | BOYER | DAVID | M0 | 02:13:00 |
3ème | DIJOUX | GILLES | M2 | 02:17:23 |
Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|
1er | JACQUET | CLAIRE | M0 | 02:51:56 |
2ème | SAZON | MAUD | SE | 03:17:50 |
3ème | BEDEL | SABRINA | SE | 03:20:37 |
La marche du Téléthon
INFORMATIONS IMPORTANTES | MODIFICATIONS DE PARCOURS
Détail
Type | Randonnée au long cours
Distance km | 4 km
Prix | 10.00 € / par traileur
Ville | Salazie
Lieu de départ | Stade d’Hell-Bourg
Heure de départ | 9:00
Lieu d’arrivée | Stade d’Hell-Bourg
Info arrivé
Réglement
Règlement: Voir le règlement
Parcours/Horaires
La marche du Téléthon
INFORMATIONS IMPORTANTES | MODIFICATIONS DE PARCOURS
Détail
Type | Course en milieu naturel : Trail XXS
Distance km | 1 km
Prix | 5.00 € / par traileur
Ville | Salazie
Lieu de départ | Stade d’Hell-Bourg
Heure de départ | 9:00
Lieu d’arrivée | Stade d’Hell-Bourg
Info arrivé
Réglement
Règlement: Voir le règlement
Parcours/Horaires
Informations complémentaires
Documents annexes
Vidéo du parcours de 63km :
Télécharger
Attestation sur l’honneur :
Télécharger